ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ
Дата: 26.01.2022 10:43
Кількість переглядів: 485
| Додаток №2 | ||||||
| до Рішення19 сесії Куньєвської сільської ради № 1553 від 24.01.2022 р. | ||||||
| "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р. | ||||||
| "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади | ||||||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| місцевого бюджету на 2022 рік | ||||||
| 20542000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205100 | На початок періоду | 149 677,00 | 0,00 | 149 677,00 | 0,00 | |
| 205200 | На кінець періоду | 149 677,00 | 0,00 | 149 677,00 | 0,00 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| 208100 | На початок періоду | 12 129 562,00 | 11 533 527,00 | 596 035,00 | 0,00 | |
| 208200 | На кінець періоду | 12 129 562,00 | 11 533 527,00 | 596 035,00 | 0,00 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| 602100 | На початок періоду | 12 279 239,00 | 11 533 527,00 | 745 712,00 | 0,00 | |
| 602200 | На кінець періоду | 12 279 239,00 | 11 533 527,00 | 745 712,00 | 0,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | |
| Секретар ради | Ірина ВОРОХТА | |||||




