ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ
Дата: 26.01.2022 10:45
Кількість переглядів: 391
Додаток №5 | |||||||
до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради № 1553 від 24.01.2022 р. | |||||||
"Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р. | |||||||
"Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік" | |||||||
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік | |||||||
20542000000 | |||||||
(код бюджету) | |||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||
(грн.) | |||||||
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||
41020100 | Базова дотація | 348 400,00 | |||||
99000000000 | Державний бюджет України | 348 400,00 | |||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 474 100,00 | |||||
99000000000 | Державний бюджет України | 18 474 100,00 | |||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 666 900,00 | |||||
20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 666 900,00 | |||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 143 164,00 | |||||
20100000000 | Обласний бюджет Харківської області, в тому числі: | 143 164,00 | |||||
на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветиранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції гідності у санаторнокурортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021 - 2025роки) | 105 984,00 | ||||||
на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021 - 2025роки) | 26 650,00 | ||||||
на проведення санаторно-курортного лікування постраждали громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чернобольською катастрофою) (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021 - 2025роки) | 10 530,00 | ||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 19 632 564,00 | |||||
Х | загальний фонд | 19 632 564,00 | |||||
Х | спеціальний фонд | 0,00 | |||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||
(грн.) | |||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||
Секретар ради | Ірина ВОРОХТА |