ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ
Дата: 26.01.2022 10:46
Кількість переглядів: 508
| Додаток №6 | |||||||||||
| до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради № 1553 від 24.01.2022 р. | |||||||||||
| "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р. | |||||||||||
| "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік" | |||||||||||
| Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів | |||||||||||
| у 2022 році | |||||||||||
| 20542000000 | |||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту |
Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) |
Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 0100000 | Куньєвська сільська рада | 249 000,00 | |||||||||
| 0110000 | Куньєвська сільська рада | 249 000,00 | |||||||||
| 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 99 000,00 | |||||||||
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 99 000,00 | |||||||
| розробка ПКД для будівництва спортивого майданчика із штучним покриттям на землях загального користвання в с.Липчанівка Ізюмського району Харківської області | 2022 - 2022 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 100,00 | ||||||
| виготовлення ПКД та капремонт вуличного освітлення с.Іванчуківка | 2022 - 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | ||||||
| виготовлення ПКД та капремонт вуличного освітлення с.Козютівка | 2022 - 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | ||||||
| 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 150 000,00 | |||||||||
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 150 000,00 | |||||||
| 2022 - 2022 | 26 475,00 | 0,00 | 26 475,00 | 100,00 | |||||||
| розробка ПКД та експертизи капремонт ділянки дороги в с. Бугаївка від будинку №39 до перехрестя вул. Центральна та вул.Зелена і далі до початку дороги Розсохувате-Сухий Яр | 2022 - 2022 | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 | 100,00 | ||||||
| розробка ПКД та експертизи капремонт ділянки дороги в с.Куньє вул.Миру від перехрестя з вул.Світла до будівлі за адресою вул. Миру4А з облаштуванням місця для паркування | 2022 - 2022 | 26 475,00 | 0,00 | 26 475,00 | 100,00 | ||||||
| розробка ПКД та експертизи капремонт ділянки дороги в с.Куньє по провулку Набережний | 2022 - 2022 | 26 475,00 | 0,00 | 26 475,00 | 100,00 | ||||||
| розробка ПКД та експертизи капремонт ділянки дороги в с.Чистоводівка пл.Центральна (по кільцю) | 2022 - 2022 | 26 475,00 | 0,00 | 26 475,00 | 100,00 | ||||||
| Х | Х | Х | УСЬОГО | X | X | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | X | ||
| Секретар ради | Ірина ВОРОХТА | ||||||||||




