Паспорт БП по 3710160 на 2023 рік
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 06.01.2023 р. № 1-од | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | 44151098 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області | 44151098 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2054200000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1148800 гривень , у тому числі загального фонду – 1148800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Розпорядження начальника Куньєвської СВА від 23.12.2022 р. №15-од "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2023 рік" |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження | |||||||||
| загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних віднисин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу | ||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері територіальної громади | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 148 800 | 0 | 1 148 800 | ||||||
| Усього | 1 148 800 | 0 | 1 148 800 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації наказів | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 134,00 | 0,00 | 134,00 | |||||
| кількість розпоряджень про виділення коштів загального та | од. | реєстр розпоряджень про | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| спеціального фонду місцевих бюджетів | виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів | |||||||||
| кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету | од. | реєстр довідок про зміни до річного розпису бюджету | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | кошторис/штатний розпис | 229 760,00 | 0,00 | 229 760,00 | |||||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації наказів/штатний розпис | 6,60 | 0,00 | 6,60 | |||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис | 26,80 | 0,00 | 26,80 | |||||
| кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на одного працівника | од. | кількість розпоряджень про виділення коштів загального таа спеціального фонду місцевих бюджетів/штатний розпис | 12,00 | 3,00 | 15,00 | |||||
| кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника | од. | кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету/штатний розпис | 12,40 | 5,00 | 17,40 | |||||
| Начальник Фінвідділу Куньєвської сільської ради | Віта КОХАН | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий відділ Куньєвської сільської територіальної громади | ||||||||||
| Начальник Фінвідділу Куньєвської сільської ради | Віта КОХАН | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 06.01.2023 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




