ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ
Дата: 26.01.2022 10:42
Кількість переглядів: 544
| Додаток №1 | ||||||
| до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради № 1553 від 24.01.2022 р. | ||||||
| "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р. | ||||||
| "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік" | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| місцевого бюджету на 2022 рік | ||||||
| 20542000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 37 620 179,00 | 37 612 079,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 21 304 659,00 | 21 304 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 21 304 659,00 | 21 304 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16 624 659,00 | 16 624 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 13 057 000,00 | 13 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010000 | Податок на майно | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 155 000,00 | 3 900,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
37 775 179,00 | 37 615 979,00 | 159 200,00 | 0,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 19 632 564,00 | 19 632 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 19 632 564,00 | 19 632 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 348 400,00 | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020100 | Базова дотація | 348 400,00 | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 474 100,00 | 18 474 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 474 100,00 | 18 474 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 666 900,00 | 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 666 900,00 | 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 143 164,00 | 143 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 143 164,00 | 143 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Х | Разом доходів | 57 407 743,00 | 57 248 543,00 | 159 200,00 | 0,00 | |
| Секретар ради | Ірина ВОРОХТА | |||||
| Додаток №1 | ||||||
| до Рішення 19 сесії Куньєвської сільської ради № 1553 від 24.01.2022 р. | ||||||
| "Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VIII скликання № 1467 від 20.12.2021 р. | ||||||
| "Про сільський бюджет Куньєвської сільської територіальної громади на 2022 рік" | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| місцевого бюджету на 2022 рік | ||||||
| 20542000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 37 620 179,00 | 37 612 079,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 21 304 659,00 | 21 304 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 21 304 659,00 | 21 304 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16 624 659,00 | 16 624 659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 13 057 000,00 | 13 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010000 | Податок на майно | 4 852 000,00 | 4 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 155 000,00 | 3 900,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21080000 | Інші надходження | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 151 100,00 | 0,00 | 151 100,00 | 0,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
37 775 179,00 | 37 615 979,00 | 159 200,00 | 0,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 19 632 564,00 | 19 632 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 19 632 564,00 | 19 632 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 348 400,00 | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020100 | Базова дотація | 348 400,00 | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 474 100,00 | 18 474 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 474 100,00 | 18 474 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 666 900,00 | 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 666 900,00 | 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 143 164,00 | 143 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 143 164,00 | 143 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Х | Разом доходів | 57 407 743,00 | 57 248 543,00 | 159 200,00 | 0,00 | |
| Секретар ради | Ірина ВОРОХТА | |||||




